| 1 cuota de $17.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.100 |
| 2 cuotas de $10.403,64 | Total $20.807,28 | |
| 3 cuotas de $7.146,66 | Total $21.439,98 | |
| 6 cuotas de $3.909,92 | Total $23.459,49 | |
| 9 cuotas de $2.805,54 | Total $25.249,86 | |
| 12 cuotas de $2.257,20 | Total $27.086,40 | |
| 24 cuotas de $1.610,46 | Total $38.651,13 |
| 3 cuotas de $7.362,12 | Total $22.086,36 | |
| 6 cuotas de $4.041,59 | Total $24.249,51 | |
| 9 cuotas de $3.024,23 | Total $27.218,07 | |
| 12 cuotas de $2.476,79 | Total $29.721,51 |
| 3 cuotas de $7.383,21 | Total $22.149,63 | |
| 6 cuotas de $4.157,58 | Total $24.945,48 |
| 18 cuotas de $1.811,84 | Total $32.613,12 |
| 1 cuota de $17.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.100 |
| 3 cuotas de $8.101,98 | Total $24.305,94 | |
| 6 cuotas de $5.049,63 | Total $30.297,78 | |
| 9 cuotas de $3.682,20 | Total $33.139,80 | |
| 12 cuotas de $3.399,34 | Total $40.792,05 |
| 2 cuotas de $11.190,24 | Total $22.380,48 |
🌟ALIMENTO NATURAL PREMIUM CONGELADO IDEAL PERROS Y GATOS CON ALERGIAS, BAJO EN GRASAS🌟
Pollo de corral es un alimento 100% natural. Esta opción baja la huella de carbono y ayuda a fomentar un futuro más verde.
Características: El pollo es una carne magra, baja en grasas y alta en proteínas. Contiene vitamina A y B2, que contribuyen a mantener una buena salud y fortalecer el sistema inmunológico.
Todas las carnes que usamos en las fórmulas de Dr.Barf son de grado para consumo humano.
⚠️ NO usamos subproductos cárnicos y nuestras fórmulas están libres de granos (arroz, maíz, cereales, trigo) químicos y conservantes.
95% PROTEÍNA ANIMAL
5% COMPLEMENTOS NATURALES
INGREDIENTES:
90% Pollo: Carne, corazón, hígado y huesos carnosos de pollo 🍗
10% Vegetales de estación 🥬
CADA PORCIÓN VIENE X 2KG o 5KG o 10KG.
MODO DE USO ❗
1) DESCONGELAR LA PORCIÓN Y SERVIR.
2) MANTENER EL EMPAQUE EN EL CONGELADOR CERRADO HASTA SERVIR LA PRÓXIMA PORCIÓN.
