| 1 cuota de $9.180 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.180 |
| 2 cuotas de $5.585,11 | Total $11.170,22 | |
| 3 cuotas de $3.836,63 | Total $11.509,88 | |
| 6 cuotas de $2.099,01 | Total $12.594,04 | |
| 9 cuotas de $1.506,13 | Total $13.555,19 | |
| 12 cuotas de $1.211,76 | Total $14.541,12 | |
| 24 cuotas de $864,56 | Total $20.749,55 |
| 3 cuotas de $3.952,30 | Total $11.856,89 | |
| 6 cuotas de $2.169,69 | Total $13.018,16 | |
| 9 cuotas de $1.623,53 | Total $14.611,81 | |
| 12 cuotas de $1.329,65 | Total $15.955,76 |
| 3 cuotas de $3.963,62 | Total $11.890,85 | |
| 6 cuotas de $2.231,96 | Total $13.391,78 |
| 18 cuotas de $972,67 | Total $17.508,10 |
| 1 cuota de $9.180 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.180 |
| 3 cuotas de $4.349,48 | Total $13.048,45 | |
| 6 cuotas de $2.710,85 | Total $16.265,12 | |
| 9 cuotas de $1.976,76 | Total $17.790,84 | |
| 12 cuotas de $1.824,91 | Total $21.898,89 |
| 2 cuotas de $6.007,39 | Total $12.014,78 |
🌟ALIMENTO NATURAL PREMIUM CONGELADO IDEAL PARA PERROS Y GATOS DE TODAS LAS EDADES CON ALERGIAS A LA PROTEÍNA DEL POLLO 🌟
Sabor Gaucho es un alimento 100% natural. Esta opción baja la huella de carbono y ayuda a fomentar un futuro más verde.
♻️Envases 100% biodegradables, material libre de plástico y químicos dañinos. Apto freezer y microondas.
Características: Dr.Barf Sabor Gaucho está preparada a base de carne vacuna magra que se recomienda por sus altos niveles de proteína, vitaminas y minerales, como el potasio, cálcio, magnesio y hierro.
Todas las carnes que usamos en las fórmulas de Dr.Barf son de grado para consumo humano.
⚠️ NO usamos subproductos cárnicos y nuestras fórmulas están libres de granos (arroz, maíz, cereales, trigo) químicos y conservantes.
95% PROTEÍNA ANIMAL
5% COMPLEMENTOS NATURALES
INGREDIENTES:
95% Carne: Carne magra, corazón, hígado y riñón de res.
5% Vegetales de estación
CADA PORCIÓN VIENE X 1KG.
MODO DE USO ❗
1) DESCONGELAR LA PORCIÓN Y SERVIR.
2) MANTENER EL EMPAQUE EN EL CONGELADOR CERRADO HASTA SERVIR LA PRÓXIMA PORCI
